国产黄A三级三级三级看三级-国产A级毛片久久久久久精品-A级毛片无码久久精品免费-中文字幕日韩三级片-中国婬乱a一级毛片多女-亚洲一级Av无码毛片久久精品
歡迎您來(lái)到浙江省機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)網(wǎng)站
當(dāng)前位置:
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) >> 企標(biāo)平臺(tái)設(shè)置“兩個(gè)方案”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)自我聲明公...
×

企標(biāo)平臺(tái)設(shè)置“兩個(gè)方案”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)自我聲明公開(kāi)情況專欄

2025-06-03 16:20閱讀數(shù):151

為進(jìn)一步貫徹《以標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作方案》及《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》(以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)方案”),積極推動(dòng)相關(guān)企業(yè)實(shí)施“兩個(gè)方案”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(“兩個(gè)方案”已實(shí)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)清單定期更新,見(jiàn)附件),提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需,即日起設(shè)置“兩個(gè)方案”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)自我聲明公開(kāi)情況專欄,集中展示企業(yè)聲明執(zhí)行“兩個(gè)方案”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的信息。

自我聲明公開(kāi)執(zhí)行“兩個(gè)方案”國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)信息,平臺(tái)自動(dòng)采集進(jìn)入專欄。

附件:“兩個(gè)方案”已實(shí)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)清單(截至2025330日)

2025529

序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)名稱 實(shí)施日期
1 GB/T 51457-2024 醫(yī)院潔凈護(hù)理與隔離單元建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 2024-09-01
2 GB 51039-2024 綜合醫(yī)院建筑設(shè)計(jì)規(guī)范 2025-02-01
3 GB/T 44012-2024 應(yīng)急避難場(chǎng)所 術(shù)語(yǔ) 2024-04-25
4 GB/T 44013-2024 應(yīng)急避難場(chǎng)所 分級(jí)及分類 2024-04-25
5 GB/T 44014-2024 應(yīng)急避難場(chǎng)所 標(biāo)志 2024-04-25
6 GB/T 44131-2024 燃料電池電動(dòng)汽車碰撞后安全要求 2024-05-28
7 GB/T 44087-2024 北斗三號(hào)區(qū)域短報(bào)文通信用戶終端技術(shù)要求與測(cè)試方法 2024-05-28
8 GB/T 44086.1-2024 北斗三號(hào)區(qū)域短報(bào)文通信用戶終端信息接口 第1部分:用戶管理模塊接口 2024-05-28
9 GB/T 44086.2-2024 北斗三號(hào)區(qū)域短報(bào)文通信用戶終端信息接口 第2部分:通用數(shù)據(jù)接口 2024-05-28
10 GB/T 44085.1-2024 基于北斗區(qū)域短報(bào)文通信的全球海上遇險(xiǎn)和安全系統(tǒng)服務(wù)技術(shù)規(guī)范 第1部分:總體要求 2024-05-28
11 GB/T 44085.2-2024 基于北斗區(qū)域短報(bào)文通信的全球海上遇險(xiǎn)和安全系統(tǒng)服務(wù)技術(shù)規(guī)范 第2部分:船舶地球站 2024-05-28
12 GB/T 44088-2024 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)測(cè)量型模塊技術(shù)要求及測(cè)試方法 2024-05-28
13 GB/T 18488-2024 電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng) 2024-05-28
14 GB/T 44132-2024 車用動(dòng)力電池回收利用 通用要求 2024-05-28
15 GB/T 44089-2024 信息技術(shù) 全雙工語(yǔ)音交互系統(tǒng)通用技術(shù)要求 2024-05-28
16 GB/T 36276-2023 電力儲(chǔ)能用鋰離子電池 2024-07-01
17 GB/T 43802-2024 綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 物流周轉(zhuǎn)箱 2024-07-01
18 GB 23864-2023 防火封堵材料 2024-07-01
19 GB/T 44257.1-2024 電動(dòng)土方機(jī)械用動(dòng)力電池 第1部分:安全要求 2024-07-24
20 GB/T 44259-2024 土方機(jī)械 高原隧道用純電動(dòng)液壓挖掘機(jī) 2024-07-24
21 GB/T 44258-2024 土方機(jī)械 高原隧道用純電動(dòng)輪胎式裝載機(jī) 2024-07-24
22 GB/T 44257.2-2024 電動(dòng)土方機(jī)械用動(dòng)力電池 第2部分:電性能要求 2024-07-24
23 GB/T 44245-2024 重型機(jī)械 再制造設(shè)計(jì)規(guī)范 2024-07-24
24 GB 35848-2024 商用燃?xì)馊紵骶? 2024-08-01
25 GB 44016-2024 電磁式燃?xì)饩o急切斷閥 2024-08-01
26 GB 41317-2024 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 2024-08-01
27 GB 44017-2024 燃?xì)庥镁哌B接用金屬包覆軟管 2024-08-01
28 GB 44023-2024 燃?xì)庥镁哌B接內(nèi)用橡膠復(fù)合軟管 2024-08-01
29 GB/T 44311-2024 適老環(huán)境評(píng)估導(dǎo)則 2024-08-23
30 GB/T 44502-2024 體育賽事活動(dòng)管理規(guī)范 2024-08-23
31 GB/T 44464-2024 汽車數(shù)據(jù)通用要求 2024-08-23
32 GB/T 44461.2-2024 智能網(wǎng)聯(lián)汽車 組合駕駛輔助系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法 第2部分:多車道行駛控制 2024-08-23
33 GB/T 44461.1-2024 智能網(wǎng)聯(lián)汽車 組合駕駛輔助系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法 第1部分:?jiǎn)诬嚨佬旭偪刂? 2024-08-23
34 GB 16889-2024 生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn) 2024-09-01
35 GB/T 44130.1-2024 電動(dòng)汽車充換電服務(wù)信息交換 第1部分:總則 2024-09-01
36 GB/T 44068-2024 LTE移動(dòng)通信終端支持北斗定位的技術(shù)要求 2024-09-01
37 GB/T 44092-2024 體育公園配置要求 2024-09-01
38 GB/T 44090-2024 登山健身步道配置要求 2024-09-01
39 GB/T 30334-2024 物流園區(qū)服務(wù)規(guī)范及評(píng)價(jià)指標(biāo) 2024-09-01
40 GB/T 28843-2024 食品冷鏈物流追溯管理要求 2024-09-01
41 GB 30077-2023 危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求 2024-09-01
42 GB 13788-2024 冷軋帶肋鋼筋 2024-09-25
43 GB 1499.2-2024 鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋 2024-09-25
44 GB 1499.1-2024 鋼筋混凝土用鋼 第1部分:熱軋光圓鋼筋 2024-09-25
45 GB 33955-2024 礦井提升用鋼絲繩 2024-09-25
46 GB 26722-2024 索道用鋼絲繩 2024-09-25
47 GB 8903-2024 電梯用鋼絲繩 2024-09-25
48 GB/T 44691-2024 老年人室內(nèi)運(yùn)動(dòng)健康設(shè)施要求 2024-09-29
49 GB/T 22802-2024 家用廢棄食物處理器 2024-10-01
50 GB/T 23333-2024 蒸發(fā)式冷風(fēng)扇 2024-10-01
51 GB 14585-2024 鈾礦冶放射性廢物輻射環(huán)境管理技術(shù)規(guī)定 2024-10-01
52 GB/T 43766-2024 智能網(wǎng)聯(lián)汽車運(yùn)行安全測(cè)試技術(shù)要求 2024-10-01
53 GB/T 43668-2024 物流無(wú)人機(jī)貨物吊掛控制通用要求 2024-10-01
54 GB/T 24067-2024 溫室氣體 產(chǎn)品碳足跡 量化要求和指南 2024-10-01
55 GB/T 44182-2024 支持北斗的移動(dòng)終端性能技術(shù)要求及測(cè)量方法 電磁兼容性能 2024-10-01
56 GB/T 44183-2024 支持北斗的移動(dòng)終端性能技術(shù)要求及測(cè)量方法 空間射頻性能 2024-10-01
57 GB/T 18029.1-2024 輪椅車 第1部分:靜態(tài)穩(wěn)定性的測(cè)定 2024-10-01
58 GB/T 18029.8-2024 輪椅車 第8部分:靜態(tài)強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度及疲勞強(qiáng)度的要求和測(cè)試方法 2024-10-01
59 GB/T 18029.22-2024 輪椅車 第22部分:調(diào)節(jié)程序 2024-10-01
60 GB/T 44142-2024 中央廚房 建設(shè)要求 2024-10-01
61 GB/T 44141-2024 中央廚房 運(yùn)營(yíng)管理規(guī)范 2024-10-01
62 GB/T 30760-2024 水泥窯協(xié)同處置固體廢物技術(shù)規(guī)范 2024-10-01
63 GB/T 43687-2024 電力儲(chǔ)能用壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)要求 2024-10-01
64 GB/T 44908-2024 風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)技改升級(jí)安全要求及評(píng)價(jià)方法 2024-10-26
65 GB/T 44242-2024 質(zhì)子交換膜燃料電池汽車用氫氣 無(wú)機(jī)鹵化物、甲酸的測(cè)定 離子色譜法 2024-11-01
66 GB/T 44244-2024 質(zhì)子交換膜燃料電池汽車用氫氣 一氧化碳、二氧化碳的測(cè)定 氣相色譜法 2024-11-01
67 GB/T 44243-2024 質(zhì)子交換膜燃料電池汽車用氫氣 含硫化合物、甲醛和有機(jī)鹵化物的測(cè)定 氣相色譜法 2024-11-01
68 GB/T 44238-2024 質(zhì)子交換膜燃料電池汽車用氫氣 氦、氬、氮和烴類的測(cè)定 氣相色譜法 2024-11-01
69 GB/T 44195-2024 LTE移動(dòng)通信終端支持北斗定位的測(cè)試方法 2024-11-01
70 GB/T 44020-2024 信息技術(shù) 計(jì)算機(jī)圖形圖像處理和環(huán)境數(shù)據(jù)表示 混合與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)中實(shí)時(shí)人物肖像和實(shí)體的表示 2024-11-01
71 GB/T 44021.1-2024 音視頻及相關(guān)設(shè)備 功耗測(cè)量 第1部分:總則 2024-11-01
72 GB/T 44021.2-2024 音視頻及相關(guān)設(shè)備 功耗測(cè)量 第2部分:測(cè)試信號(hào)和媒介 2024-11-01
73 GB/T 44021.3-2024 音視頻及相關(guān)設(shè)備 功耗測(cè)量 第3部分:電視機(jī) 2024-11-01
74 GB/T 44021.4-2024 音視頻及相關(guān)設(shè)備 功耗測(cè)量 第4部分:錄像設(shè)備 2024-11-01
75 GB/T 44021.5-2024 音視頻及相關(guān)設(shè)備 功耗測(cè)量 第5部分:機(jī)頂盒(STB) 2024-11-01
76 GB/T 44021.6-2024 音視頻及相關(guān)設(shè)備 功耗測(cè)量 第6部分:音頻設(shè)備 2024-11-01
77 GB 44022-2024 硝酸銨安全技術(shù)規(guī)范 2024-11-01
78 GB/T 44011.1-2024 自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)規(guī)范 第1部分:房屋建筑 2024-11-01
79 GB/T 43981-2024 基層減災(zāi)能力評(píng)估技術(shù)規(guī)范 2024-11-01
80 GB/T 44010-2024 救災(zāi)帳篷 通用技術(shù)要求 2024-11-01
81 GB/T 34549-2024 衛(wèi)生潔具 智能坐便器 2024-11-01
82 GB/T 44009-2024 綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 染料 2024-11-01
83 GB/T 45077-2024 國(guó)家公園項(xiàng)目建設(shè)指南 2024-11-28
84 GB/T 45071-2024 自然保護(hù)地分類分級(jí) 2024-11-28
85 GB/T 45073-2024 國(guó)家公園標(biāo)識(shí) 2024-11-28
86 GB/T 45078-2024 國(guó)家公園入口社區(qū)建設(shè)指南 2024-11-28
87 GB/T 45072-2024 自然保護(hù)地名詞術(shù)語(yǔ) 2024-11-28
88 GB/T 45097.1-2024 智能消費(fèi)品安全 第1部分:危害(源)識(shí)別 2024-11-28
89 GB/T 45097.2-2024 智能消費(fèi)品安全 第2部分:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 2024-11-28
90 GB/T 45097.3-2024 智能消費(fèi)品安全 第3部分:風(fēng)險(xiǎn)控制 2024-11-28
91 GB/T 45055-2024 大型空分裝置用透平壓縮機(jī) 2024-11-28
92 GB/T 44986-2024 天然氣輸送裝置用透平壓縮機(jī) 2024-11-28
93 GB/T 45053-2024 乙烯裝置用透平壓縮機(jī) 2024-11-28
94 GB/T 45081-2024 人工智能 管理體系 2024-11-28
95 GB/T 45079-2024 人工智能 深度學(xué)習(xí)框架多硬件平臺(tái)適配技術(shù)規(guī)范 2024-11-28
96 GB/T 45087-2024 人工智能 服務(wù)器系統(tǒng)性能測(cè)試方法 2024-11-28
97 GB 21523-2024 農(nóng)藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 2024-12-01
98 GB/T 44091-2024 民用無(wú)人駕駛航空器產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求 2024-12-01
99 GB/T 44025-2024 再制造 等離子噴涂技術(shù)規(guī)范 2024-12-01
100 GB/T 26669-2024 電工電子產(chǎn)品環(huán)境意識(shí)設(shè)計(jì) 術(shù)語(yǔ) 2024-12-01
101 GB/T 41780.2-2024 物聯(lián)網(wǎng) 邊緣計(jì)算 第2部分:數(shù)據(jù)管理要求 2024-12-01
102 GB/T 18029.6-2024 輪椅車 第6部分:電動(dòng)輪椅車最大速度的測(cè)定 2024-12-01
103 GB/T 22517.2-2024 體育場(chǎng)地使用要求及檢驗(yàn)方法 第2部分:游泳場(chǎng)地 2024-12-01
104 GB/T 44456-2024 電子競(jìng)技場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)范 2024-12-01
105 GB/T 44459-2024 物流園區(qū)數(shù)字化通用技術(shù)要求 2024-12-01
106 GB/T 44026-2024 預(yù)制艙式鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 2024-12-01
107 GB/T 36547-2024 電化學(xué)儲(chǔ)能電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定 2024-12-01
108 GB/T 44133-2024 智能電化學(xué)儲(chǔ)能電站技術(shù)導(dǎo)則 2024-12-01
109 GB/T 44134-2024 電力系統(tǒng)配置電化學(xué)儲(chǔ)能電站規(guī)劃導(dǎo)則 2024-12-01
110 GB/T 44112-2024 電化學(xué)儲(chǔ)能電站接入電網(wǎng)運(yùn)行控制規(guī)范 2024-12-01
111 GB/T 44114-2024 電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)接入低壓配電網(wǎng)運(yùn)行控制規(guī)范 2024-12-01
112 GB/T 44113-2024 用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)管理規(guī)范 2024-12-01
113 GB/T 44111-2024 電化學(xué)儲(chǔ)能電站檢修試驗(yàn)規(guī)程 2024-12-01
114 GB/T 32127-2024 電力需求響應(yīng)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)導(dǎo)則 2024-12-01
115 GB/T 18029.30-2024 輪椅車 第30部分:改變乘坐者姿勢(shì)的輪椅車 測(cè)試方法和要求 2024-12-01
116 GB/T 45195-2024 風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng) 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組廢棄纖維復(fù)合材料回收方法 2024-12-31
117 GB/T 27930.2-2024 非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)與電動(dòng)汽車之間的數(shù)字通信協(xié)議 第2部分:用于GB/T 20234.3的通信協(xié)議 2024-12-31
118 GB/T 18487.5-2024 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第5部分:用于GB/T 20234.3的直流充電系統(tǒng) 2024-12-31
119 GB/T 45194-2024 傳統(tǒng)經(jīng)典車通用要求 2024-12-31
120 GB/T 45198-2024 老舊汽車估值評(píng)價(jià)規(guī)范 2024-12-31
121 GB/T 21667-2024 二手貨品質(zhì)鑒定通則 2024-12-31
122 GB/T 33492-2024 二手貨交易市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范 2024-12-31
123 GB/T 24820-2024 實(shí)驗(yàn)室家具通用技術(shù)條件 2025-01-01
124 GB/T 24977-2024 衛(wèi)浴家具通用技術(shù)條件 2025-01-01
125 GB/T 28478-2024 戶外家具 桌椅類通用技術(shù)條件 2025-01-01
126 GB/T 44211-2024 消費(fèi)品質(zhì)量分級(jí)導(dǎo)則 家具 2025-01-01
127 GB/T 35607-2024 綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 家具 2025-01-01
128 GB/T 26694-2024 家具綠色設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范 2025-01-01
129 GB/T 44212-2024 消費(fèi)品質(zhì)量分級(jí) 廚衛(wèi)五金產(chǎn)品 2025-01-01
130 GB/T 44180-2024 廚衛(wèi)五金產(chǎn)品通用技術(shù)要求 2025-01-01
131 GB 13600-2024 放射性固體廢物巖洞處置安全規(guī)定 2025-01-01
132 GB/T 44169-2024 民用大中型固定翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng)地面站通用要求 2025-01-01
133 GB/T 44168-2024 民用大中型固定翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng)試飛風(fēng)險(xiǎn)科目實(shí)施要求 2025-01-01
134 GB/T 44167-2024 大型貨運(yùn)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)通用要求 2025-01-01
135 GB/T 35603-2024 綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 衛(wèi)生陶瓷 2025-01-01
136 GB/T 35612-2024 綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 木塑制品 2025-01-01
137 GB/T 44178-2024 綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 石材 2025-01-01
138 GB/T 44177-2024 綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 裝飾裝修用預(yù)拌砂漿 2025-01-01
139 GB/T 44704-2024 無(wú)障礙洗浴機(jī) 2025-01-01
140 GB/T 44694-2024 群眾性體育賽事活動(dòng)安全評(píng)估工作指南 2025-01-01
141 GB 4351-2023 手提式滅火器 2025-01-01
142 GB 8109-2023 推車式滅火器 2025-01-01
143 GB/T 44717-2024 民用無(wú)人機(jī)可靠性飛行試驗(yàn)要求與方法 2025-01-01
144 GB/T 44715-2024 民用輕小型無(wú)人機(jī)碰撞安全性要求 2025-01-01
145 GB/T 44166-2024 民用大中型固定翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng)自主能力飛行試驗(yàn)要求 2025-01-01
146 GB/T 35608-2024 綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià) 絕熱材料 2025-01-01
147 GB/T 36548-2024 電化學(xué)儲(chǔ)能電站接入電網(wǎng)測(cè)試規(guī)程 2025-01-01
148 GB/T 45288.3-2025 人工智能 大模型 第3部分:服務(wù)能力成熟度評(píng)估 2025-01-24
149 GB/T 45286-2025 信息技術(shù) 手持式移動(dòng)設(shè)備增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 2025-01-24
150 GB/T 45287-2025 信息技術(shù) 移動(dòng)設(shè)備增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)應(yīng)用程序接口 2025-01-24
151 GB/T 3325-2024 金屬家具通用技術(shù)條件 2025-02-01
152 GB/T 23132-2024 電動(dòng)剃須刀 2025-02-01
153 GB/T 30306-2024 家用和類似用途飲用水處理濾芯 2025-02-01
154 GB 20052-2024 電力變壓器能效限定值及能效等級(jí) 2025-02-01
155 GB/T 41782.3-2024 物聯(lián)網(wǎng) 系統(tǒng)互操作性 第3部分:語(yǔ)義互操作性 2025-02-01
156 GB/T 41782.4-2024 物聯(lián)網(wǎng) 系統(tǒng)互操作性 第4部分:語(yǔ)法互操作性 2025-02-01
157 GB/T 44248-2024 信息技術(shù) 生物特征識(shí)別 人臉識(shí)別系統(tǒng)應(yīng)用要求 2025-02-01
158 GB/T 44250.1-2024 面向油氣長(zhǎng)輸管道的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 第1部分:總體要求 2025-02-01
159 GB/T 44249.1-2024 面向海上油氣生產(chǎn)的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) 第1部分:通用要求 2025-02-01
160 GB/T 44247-2024 信息技術(shù) 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) 軟件構(gòu)件接口 2025-02-01
161 GB/T 44220-2024 虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備接口 定位設(shè)備 2025-02-01
162 GB/T 44218-2024 微型揚(yáng)聲器測(cè)量方法 2025-02-01
163 GB 19577-2024 熱泵和冷水機(jī)組能效限定值及能效等級(jí) 2025-02-01
164 GB 44015-2024 冷庫(kù)(箱)和壓縮冷凝機(jī)組能效限定值及能效等級(jí) 2025-02-01
165 GB/T 35170-2024 水泥窯協(xié)同處置的生活垃圾預(yù)處理可燃物 2025-02-01
166 GB/T 44260-2024 虛擬電廠資源配置與評(píng)估技術(shù)規(guī)范 2025-02-01
167 GB/T 44241-2024 虛擬電廠管理規(guī)范 2025-02-01
168 GB/T 44251-2024 腿式機(jī)器人性能及試驗(yàn)方法 2025-02-01
169 GB/T 44253-2024 巡檢機(jī)器人安全要求 2025-02-01
170 GB/T 44252.1-2024 物聯(lián)網(wǎng) 運(yùn)動(dòng)健康監(jiān)測(cè)設(shè)備 第1部分:數(shù)據(jù)分類和描述 2025-02-01
171 GB/T 44219-2024 電力需求響應(yīng)系統(tǒng)安全防護(hù)技術(shù)要求 2025-02-01
172 GB/T 45288.1-2025 人工智能 大模型 第1部分:通用要求 2025-02-28
173 GB/T 45288.2-2025 人工智能 大模型 第2部分:評(píng)測(cè)指標(biāo)與方法 2025-02-28
174 GB/T 45445-2025 電子商務(wù)平臺(tái)適老化通用要求 2025-02-28
175 GB/T 45444-2025 社區(qū)電商平臺(tái)提貨點(diǎn)管理指南 2025-02-28
176 GB/T 45440-2025 電子商務(wù)家政 家政服務(wù)人員能力信息描述 2025-02-28
177 GB/T 4214.18-2024 家用和類似用途電器噪聲測(cè)試方法 洗干一體機(jī)的特殊要求 2025-03-01
178 GB/T 45099-2024 動(dòng)力蓄電池維修竣工出廠技術(shù)條件 2025-03-01
179 GB/T 45092-2024 電解水制氫用電極性能測(cè)試與評(píng)價(jià) 2025-03-01
180 GB/T 32151.34-2024 溫室氣體排放核算與報(bào)告要求 第34部分:炭素材料生產(chǎn)企業(yè) 2025-03-01
181 GB/T 44465-2024 虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)內(nèi)容制作流程規(guī)范 2025-03-01
182 GB/T 45096-2024 城市綠色貨運(yùn)配送評(píng)價(jià)指標(biāo) 2025-03-01
183 GB/T 45098-2024 營(yíng)運(yùn)純電動(dòng)汽車換電服務(wù)技術(shù)要求 2025-03-01
184 GB/T 17775-2024 旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)劃分 2025-03-01
185 GB/T 22517.8-2024 體育場(chǎng)地使用要求及檢驗(yàn)方法 第8部分:運(yùn)動(dòng)冰場(chǎng) 2025-03-01
186 GB 19041-2024 光氣及光氣化產(chǎn)品生產(chǎn)安全規(guī)范 2025-03-01
187 GB/T 32000-2024 美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)指南 2025-03-01
188 GB/T 44500-2024 新能源汽車運(yùn)行安全性能檢驗(yàn)規(guī)程 2025-03-01
189 GB/T 44457-2024 加氫站用儲(chǔ)氫壓力容器 2025-03-01
190 GB/T 44460-2024 消費(fèi)品質(zhì)量分級(jí)導(dǎo)則 衛(wèi)生潔具 2025-03-01
191 GB/T 44265-2024 電力儲(chǔ)能電站 鈉離子電池技術(shù)規(guī)范 2025-03-01
192 GB/T 23025-2024 信息化和工業(yè)化融合管理體系 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行管控信息模型分類與應(yīng)用指南 2025-03-01
193 GB/T 31771-2024 家政服務(wù) 母嬰護(hù)理服務(wù)質(zhì)量規(guī)范 2025-03-01
194 GB/T 45089-2024 0~3歲嬰幼兒居家照護(hù)服務(wù)規(guī)范 2025-03-01
195 GB/T 41780.3-2025 物聯(lián)網(wǎng) 邊緣計(jì)算 第3部分:節(jié)點(diǎn)接口要求 2025-03-28
登錄|注冊(cè)
国产黄A三级三级三级看三级-国产A级毛片久久久久久精品-A级毛片无码久久精品免费-中文字幕日韩三级片-中国婬乱a一级毛片多女-亚洲一级Av无码毛片久久精品